Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Videokarte MDVR des Überwachungssystem-Sd | Hauptprozessor: | Hi3520DV200 |
---|---|---|---|
Betriebssystem: | Eingebettetes Linux OS | Sprache: | EN/CN |
Videostandard: | PAL/NTSC | Kompressionsstandard: | H.264 |
Videoüberwachungssystem 4 lenkt Karte bewegliches DVR 720P AHD des Auto-Sd für Bus
Videovorteile des Überwachungssystem-Sd der Karten-MDVR:
Input 4-CH;
Stützt Karte 128GB Sd;
Netz der Unterstützungs 3G/4G, GPS, G-Sensor und Wi-Fimodul;
Kartenauto bewegliches DVR 4CH Sd mit 3G Wi-Fi optional;
720p analoge hohe Auflösung Sd MDVR;
Industriedesign, Minigröße, Luftfahrtverbindungsstückinput, bequeme Installation;
Kompression H. 264, Video der Unterstützungs 4CH und Input des Audios 4CH;
Realzeit-HD-Video, optionales 720P/D1/HD1/CIF, gestalten justierbares;
Funktionsspannung DCs 9-36V, vorübergehende Spannungen auf 8-70V, passend für alle Arten Fahrzeuge;
Maximale Unterstützungen 128GB pro Sd-Karte, exklusives Dateisystem;
Input der Warnung 3CH, Verknüpfung von mehrfachen Warnungen, Ertrag der Warnung 1CH;
Unterstützungs-SMS-Fernkonfiguration;
Stützt das lokale gefangennehmende Warnungsfoto, stützt OTA-Funktion für bequeme Wartung;
Luftfahrtvideo und Audioverbindungsstück, mehr Stabilität;
Anzeigenplatte und -mehr der Unterstützungs PTZ/POS/oil sensor/LED;
Stützt GPS, Expansion des Moduls 3G/4G.
4 Kanäle synchronisierten A-/Vaufnahme und -playback
4 x 720P AHD oder 4 x 960H/D1/HD1/CIF + 1 x IPC (720P/1080P)
Nehmen Sie Sd-Kartenspeicher, bis zu 256GB an
Interner G-Sensor, mit GPS und 3G
An Bord UPSs verzögern 8 Sekunden macht--weg für Datenschutz
Breite Stromversorgung der Spannung 8V-36V
Funktion | Leistung | |
System | Sprache | Englisch/Chinese |
Operations-Schnittstelle | Grafische Benutzeroberfläche (OSD-Menü) | |
Passwort-Sicherheit | 2 Niveaus: Verwalter oder Benutzer | |
Video | Videoeingang | Videoeingang Kamera Kanäle CIF/HD1/D1/960H/720P AHD der Unterstützungs 4 |
Stützt 2-CH 720P analoger mischender Videoeingang AHD + 2-CH 960H | ||
Stützt 1-CH 720P/1080P IPC- + 4-CH960h/d1/cif Videoeingang | ||
Anmerkung: 4 Kanäle 720P AHD oder 1-CH 720P/1080P IPC- + 4-CH960h Videoeingang erfordern Hochgeschwindigkeits-Sd-Karte (> 80Mb/S, Klasse 10 oder höhere) | ||
Videoausgang | 1 Kanal | |
Videodarstellung | Einzelbild, 1~4pictures | |
Signal-System | Kamerad/NTSC (PAL@100-Rahmen 720P/sec; NTSC@120-Rahmen 720P/sec) | |
Bild-Kompression | Profil der Hauptleitung H.264 | |
Audio | Audioinput | 4 Kanäle |
Audioausgang | Kanäle 1 | |
Aufnahmeformat | Synchronisierte A-/Vaufnahme | |
Aufnahme u. Lagerung | Bildauflösung | CIF/HD1/D1/960H/720P optional |
Videokodierung | Industriestandard ISO14496-10 | |
Videobitgeschwindigkeit | CIF: 1536Kbps | 128Kbps, | |
HD1/D1: 2048Kbps | 400Kbps, | ||
960H: 2048Kbps | 400Kbps, | ||
720P: 4096Kbps | 400Kbps | ||
Wählen Sie von 6 Niveaus Videobild-Qualität vor, die von 1 reicht (am höchsten) bis 6 (am niedrigsten) | ||
Audiobitgeschwindigkeit | 40Kbps | |
Lagerung | Einbauschlitze 6SD, bis bis 256GB jedes, zu Klasse 10 oder höheres | |
Warnung | Warnungs-Input | 4 Kanäle, ausgewählter Auslöser entweder für kleiner als 1VDC oder größer als 5VDC |
Warnungs-Ertrag | 1 Kanal, Ertrag 12V | |
DFV-Anschlüsse | RS485 | 1 Hafen für Kommunikation oder Datenverwendung |
RS232 | Hafen 2 für Kommunikation oder Datenverwendung | |
Netz RJ45 | 1 Hafen RJ45. Für Verbindung zu einer IP-Kamera mit Maximum von 1080P | |
Drahtloses Communication* | 3G* | (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) optionales internes Modul 3G |
4G* | (TDD-LTE/FDD-LTE) optionales internes Modul, zum der lokalen zellulären Fördermaschine zusammenzubringen | |
Wi-Fi* | Interne Wahl Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5,8 Gigahertz) | |
GPS* | Internationaler Standard GPS* | Internes GPS-Modul. Geographische Realzeitkoordinaten, Geschwindigkeitsinformationen |
G-Sensor | Interner G-Sensor | Achsen-Bewegungs-Entdeckung der Unterstützungs3 mit Benutzersatz erstreckt sich für x-, y- und z-Koordinaten |
Software | PC Play-back | A/V, GPS, Mapview, Geschwindigkeit, G-Sensor, etc.-Dateien verfügbar für Play-back auf PC. Begrenztes Play-back ist auch auf MDVR verfügbar |
IVMS | Drahtlose (erfordert Wi-Fi oder zelluläre Wahl), Realzeit-A-/Vüberwachung, GPS, Warnungen, etc. | |
Software-Upgrade | Einheimisches oder entfernt | Verbesserung durch Sd-Karte oder entfernt über IVMS-Plattform |
Spannungs-Input | +8~+36V | 8~36VDC überprüfen bitte Betriebsspannung des Fahrzeugs vor der Installation des MDVR und seiner Zusätze, um möglichen Schaden zu verhindern. |
Spannungs-Ertrag | 12V | 12V (+/-0.2V), maximales 3A |
ACC-Entdeckung | ≤4V | Macht--weg |
≥6V | Macht-auf | |
Videoeingang-Widerstand | 75Ω | 75Ω |
Videoausgang-Spannung | 2Vp-p | 2VP-P erfordert CVBS ausgegebenes Analogsignal, Schirminput Widerstand 75Ω |
I / O-Hafen | <1v> | Niederspannungsauslöser |
>5V | Hochspannungsauslöser | |
Betriebstemperatur | -25℃ | 75℃ | Installieren Sie in den gut- gelüfteten Bereich, geschützt vor Feuchtigkeit, Hitze, Staub und Erschütterung |
Ansprechpartner: Jock