Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Ertrag-Fahrzeug bewegliches DVR VGAs Handels | Typ: | AHD-Mobile dvr |
---|---|---|---|
Video-Eingang: | 4 Kanäle | Leistungsaufnahme: | DC 8V~36V |
BETRIEBSTEMPERATUR: | -20 | 70℃ | Dimension: | 140*125*25MM |
VGA Handels gab mobilen DVR 4 Kanal 3G 4G GPS WIFI des Fahrzeug-für alle Autos aus
Nutzen für Flottenmanagement, indem sie unser VGA Handels verwendeten, gab mobilen DVR 4 Kanal 3G 4G GPS WIFI des Fahrzeug-aus
• Treibendes Verhalten der Monitoren zu helfen, Vorfälle zu verringern und Leistungsfähigkeit zu verbessern
• Bahnfahrzeuge zum Monitor legten Halt und Ankünfte fest
• Schützt Ihre Anlagegüter, bei der Verringerung von Versicherung kostet und dem Beseitigen von unberechtigten Forderungen
• Schutz gegen unechte Ansprüche durch Passagiere oder Mitglieder der Öffentlichkeit
• Stellt eine einfache und zuverlässige Weise der Leitung Ihrer Risiken und der Verringerung von FlottenBetriebskosten zur Verfügung
MOQ u. Lieferung
Unser MOQ ist 1pc, das Willkommen, zum der Probe zu bestellen, um unsere Qualität und Service zu prüfen.
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Beispielauftrag: 2-5 Werktage nach der Zahlung empfangen; Hauptauftrag: 14 Werktage oder basiert auf Quantität.
Verschiffenweisen: DHL, UPS, EMS, Fedex, durch Meer, auf dem Luftweg oder entsprechend den Anforderungen der Kunden.
VGAs Handels technischer Parameter mobilen DVR 4 des Kanals des Ertrag-Fahrzeug-: | ||
Einzelteil | Gerätparameter | Leistung |
System | Hauptprozessor | Hi3520DV200 |
Betriebssystem | Eingebettetes Linux OS | |
Funktionierende Sprache | Chinese/Englisch | |
Funktionierende Schnittstelle | GUI, Stützmaus | |
Passwortsicherheit | Passwort des Benutzerpasswortes/Admin | |
Audio u. Video
|
Videostandard | PAL/NTSC |
Kompressionsstandard | H.264 | |
Bildauflösung | 720P /960H/D1/CIF | |
Play-backqualität | 720P /960H/D1/CIF | |
Decodierungsfähigkeit | Realzeit 1ch 720P | |
Aufnahmequalität | Klasse 1-6 optional | |
Bildanzeige | Single-/QUADanzeige optional | |
Audiokompression | G.726 | |
Audioaufnahme | Audio u. Video synchronisierte Aufnahme | |
Aufnahme u. Play-back | Aufnahmebetrieb | Handbuch/Warnung |
Videobitgeschwindigkeit | Voller Rahmen 4096Mbps, Bildqualität mit 6 Klassen optional | |
Audiobitgeschwindigkeit | 8KB/s | |
Speichermedien | Sd-Kartenspeicher | |
Videountersuchung | Untersuchung durch Kanal/Satzart | |
Lokales Play-back | Play-back durch Datei | |
Mikroprogrammaufstellungshöhereinstufung | Höhereinstufung des Modus | Manuell/automatisch/Direktübertragung |
Höhereinstufung von Methode | USB-Scheibe/-drahtloses Netzwerk | |
Schnittstelle | Handels Input | Schnittstelle der Luftfahrt 4ch |
Handels Ertrag | Luftfahrt 1ch Handelsertrag | |
Warnungsinput | 4 digitaler Input (Auslöser mit 2 Positiven, Auslöser mit 2 Negativen) | |
Sd-Karte | 1 SDXC-Hochgeschwindigkeitskarte (bis zu 256G) | |
USB-Schnittstelle | 1 USB 2,0 (die Unterstützung, die durch nur USB-Maus, USB-Wiedergabesteckverbindung funktioniert, ermitteln) | |
Zündungsinput | 1 ACC signalisieren | |
UART | 1 LVTTL-Niveau | |
LED-Anzeichen | PWR/RUN | |
Sd-Kartenverschluß | 1 | |
Prüfen Sie Hafen aus | 1 | |
Funktionserweiterung | GPS | Stützen Sie die Entdeckung Antennenstecker herein/trennen/Kurzschluss |
Andere | Leistungsaufnahme | DC 8V~36V |
Leistungsaufnahme |
Bereitschafts-4mA Maximaler Verbrauch 1120mA |
|
Betriebstemperatur | -20 | 70℃ | |
Lagerung |
720P 24G/day/channel 960H 750M/hour/channel |
|
Maß | 140*125*25 (Millimeter) |
Ansprechpartner: Jock