Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Bus-LKW MDVR mit 4 Kanälen | Typ: | 4 Kanal bewegliche dvr Unterstützungsgps 3g4g optional |
---|---|---|---|
Video-Eingang: | 4 Videoeingang des Kanal-HD | Videoausgang: | Ertrag 1CH CVBS+1CH VGA |
Storage: | maximale Karten-Schleifenaufnahme 128GB Sd | OS: | Linux |
Videokompression: | H.264 | BETRIEBSTEMPERATUR: | -20~ +70℃ |
Dimension: | 142*152*32 Millimeter | Gewicht: | 500g |
H.264 720P gab mobiler breiter des Spannungs-4 Recorder AHD Kanal-Auto-DVR Sd GPS 3G4G ein
H.264 720P gab mobiler breiter des Spannungs-4 Recorder AHD Kanal-Auto-DVR Eigenschaften Sd GPS 3G4G ein
H.264 gab Videokompression, mehrfache Dampfaufnahme, Pixel AHD des Videos recording.support 4CH 720P Million Pixel HD der Unterstützungs 4CH 720P Million analogen Sd Kamerainput 2CH 4CH Sd gemischter Input HD + 2CH ein;
◆VGA ausgegeben für optionales;
Realzeitaufnahme ◆ hoher Qualität, 720P/CIF/HD1/D1 optional, Qualität justierbar;
◆Professional Auto-Energie-Entwurf, breite Spannung 8-36V, bieten Sperrspannung/Überlastung/Kurzschlusssicherung, um Arten der Autoanwendung zu treffen;
◆Support 12VDC/2.5Amp Ausgangsspannung, Stromversorgung für Kamera/Schirm usw.;
◆Dual Sd-Karten-Unterstützung, jedes maximale 128GB, schützen DVR vor Schock u. Staubschaden;
Schützen anormale Wiederanlaufsfunktion ◆ Wachhundes, Sd-Karte und notieren;
◆ schützen exklusives Dateisystem Datenvollständigkeit, verhindern Sd-Kartenfragment;
◆ACC-Verzögerung weg, kann 24 Stunden einstellen;
◆Auto Aufzeichnung/Handbuch-Aufzeichnungs-/Warnungsrekordusw. Arbeitsmodus, zum von verschiedenen Bedingungen zu erfüllen;
◆ ShowCar-Status/Platte/fahren Weg/niedrige Geschwindigkeit/über Geschwindigkeitsinformationen für bequemes Management;
G-Sensor ◆ Unterstützungs GPS/BD optional;
◆ optionale einzelne serielle Schnittstelle RS232 oder einzelne Erweiterung RS485
◆ 4CH Warnungsinput (die Tür offen, hell, Turndirection, Bremse, reverseetc), kann Verknüpfungsarten der Warnung;
◆ 1CH Warnungs-Ertrag;
◆ Stützbildverschluß wenn Warnung;
◆Easily intelligente GUI-Schnittstelle, Rettungszeit bei der Geräteinstellung;
◆Can Verbesserung die Software über Sd-Karte.
◆Stability Luftfahrtstecker, leicht anschließen und hoher Schockbeweis;
◆Be besonders angefertigt, Ihren Antrag übereinstimmend;
H.264 720P gab mobiler breiter des Spannungs-4 Recorder AHD Kanal-Auto-DVR Spezifikationen Sd GPS 3G4G ein:
Einzelteil | Parameter | ||
OS | Linux | ||
Sprache | Chinesisch/englisch/besonders angefertigt | ||
Videokompression | H.264 | ||
OSD | Überlagerungsinformationen wie Datum/Uhrzeit und Fahrzeug Identifikation | ||
GUI | Grafische Benutzeroberfläche | Einrichtungssystemparameter mit der Fernbedienung. | |
Video-Rekordsystem | Videoeingang | 4CH 720P AHD input/SD eingegeben/mischte Videoeingang, Luftfahrtverbindungsstück, 1.0Vp-p, 75Ω | |
Videoausgang | Ertrag 1CH CVBS+1CH VGA, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, gesamter Bildschirm der Unterstützungs1ch, Schirm 4CH | ||
Vorschau | Stützen Sie 1 Kanal und die Vorschau mit 4 Kanälen., Stützhandbuch/Warnungs-Triggervorschau auf dem ganzen Bildschirm | ||
Entschließung | 720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 Kanäle 720P | ||
Videoqualität | 0-7 Niveaus, 0 ist der höchste Stand. | ||
Videostandard | Kamerad: 100f/s, CCIR625 Linie, 50field; | ||
NTSC: 120f/s, CCIR525 Linie, 60field; | |||
CIF: 256Kbps | 1.5Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; | |||
HD1: 600Kbps | 2.5Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; | |||
D1: 800Kbps | 3Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; | |||
720P: 4Mbps-6Mbps, mehrstufige Videoqualität optional | |||
Rekordmodus | Die Standardannahme ist Selbstaufnahme nach Energie eingeschaltet. Zeitgesteuerte Aufnahme, Warnungstriggeraufnahme und manuelle Aufnahme werden gestützt. | ||
Audio | Audioinput | 4CH, Luftfahrt-Stecker | |
Audioausgang | 1CH, Luftfahrt-Stecker | ||
Kompression | G.726 Kompression, Geschwindigkeit 8KB/s | ||
Warnungs-Input | Input der Warnungs-4Ch, Arten der Warnungsverknüpfungsunterstützung | ||
Warnungs-Ertrag | Ertrag der Warnungs-1CH | ||
Kommunikationsschnittstelle | 1CH RS232 oder 1CH RS485 für optionales | ||
Position | Stützen Sie errichtetes GPS-/BDmodul, errichtet im G-Sensor, kann repaly und Fahrzeug gefahrenen Weg zu analysieren. | ||
drahtlose Übertragung | Eingebaute übertragungstechnische Funktion drahtloser Übertragung 3G/4G Suppport, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE…. | ||
Bewegungs-Entdeckung | Stützbewegungsentdeckungswarnung. (Kann die Videodauerzeit nach Warnung auf Plattform einstellen.) | ||
G-Sensor | Stütz-G-Sensor | ||
Lagerung | Sd | Doppel-Sd-Karte, jede maximale Karten-Schleifenaufnahme 128GB Sd | |
Verbesserung | KartenFernaktualisierung der Unterstützungssd | ||
Dateiformat | 0,264 | ||
Dateisystem | Spezielles FAT32 Dateisystem | ||
Videoplayback | Videosuche | Suchen Sie durch Rekordzeit/Satzart usw. | |
Play-back | Maximale Unterstützungs-4CH Wiedergabe /Stop/Fast/Slow zur gleichen Zeit | ||
Stützen Sie Vorwärts- und rückwärtiges Spiel mit der Geschwindigkeit von: x 2, x4, x8, x16. | |||
Spannung u. Energie | Energie-Management | Breites Voltage.Support weg Zeit festgesetzt/Verzögerung | |
Spannungs-Input | DC: +8V | +36V | ||
Spannungs-Ertrag | +12V@2.5A, +5V@2.5A | ||
Leistungsaufnahme | Normales Arbeits-<14W, Bereitschaftsstatus < 0=""> | ||
Arbeitsbereich | Temperatur | -20℃to +70℃ | |
Feuchtigkeit | 20% bis 80% | ||
Sicherheit | Passwort | Waagerecht ausgerichtetes unterschiedliches Passwort des Benutzer-/Admin 2 | |
andere | Größe | 112 (W) x36 (H) x138 (D) Millimeter | |
Paket-Größe | 290 (W) x53 (H) x165 (D) Millimeter | ||
Nettogewicht | 360g | ||
Bruttomasse | 0.8kg |
|
H.264 720P bewegliche breite des Spannungs-4 Anwendung Kanal-Auto-DVR des Recorder-AHD des Input-Sd GPS 3G4G:
Ansprechpartner: Jock