Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Realzeitmonitor, Aufnahme, Speicher der Unterstützungs Sd | Produktname: | Auto-Taxi-Bus-Fahrzeug bewegliches DVR |
---|---|---|---|
Nutzung: | Fahrzeugüberwachungssystem | Anwendung: | UNIVERSALauto |
Input: | Input 4CH Handels | Videostandard: | PAL/NTSC |
Hauptprozessor: | Hi3520DV200 | Sprache: | Chinese/Englisch |
Leistungsaufnahme: | DC 8V~36V | BETRIEBSTEMPERATUR: | -20 | 70℃ |
4CH Sd recorder-Auto-Taxi-Bus WiFi GPS des Karten-Fahrzeug-mobiler DVR Realzeit
Karten-Realzeitrecorder-Auto-Taxi-Bus-WiFis GPS 4CH Sd Fahrzeug bewegliche DVR EIGENSCHAFTEN:
Eingebaute Hochleistung Hisilicon-Chipsets, kodiert mit Standard-, hoher Kompressionsrate H.264 und Bildqualität
Input 4CH Handels mit optionalem AHD/TVI/CVI/960H/D1/CIF, 1CH synchronisierte Handelsertrag,
lokale Aufnahme 4CH mit Entschließung 720P in der Realzeit
Energie:
Berufsin-fahrzeugenergieentwurf, breiter Spannungsbereich DCs 9-36V
Multi Schutzschaltungen mögen Unterspannung, Kurzschluss, aufgehobene Steckverbindung
Intelligentes Energiemanagementsystem, Abschaltung unter Niederspannung, niedriger Verbrauch wenn Bereitschaft
Bewegliche DVR Realzeitrecorder-Datenspeicherung des Sd-Karten-Fahrzeug-:
Unter Verwendung des Gerätedateimanagementsystems, zum der Daten zu verschlüsseln und zu schützen
Unter Verwendung der schlechten Bahn eigener Sd-Karte, die Technologie ermittelt, kann sich der Videokontinuität vergewissern und das Sd-Kartenleben ausdehnen
Eingebautes ultracapacitor, vermeiden Datenverlust und Sd-Kartenschaden durch plötzlichen Energietropfen
Kartenspeicher der Unterstützungs Sd, Maximum 128G
Schnittstellen-Getriebe:
Stützen Sie optionales GPS/BD, hohe Empfindlichkeit, schnelle Positionierung
beweglicher DVR technischer Parameter 4ch Vehicel: | ||
Einzelteil | Gerätparameter | Leistung |
System | Hauptprozessor | Hi3520DV200 |
Betriebssystem | Eingebettetes Linux OS | |
Funktionierende Sprache | Chinese/Englisch | |
Funktionierende Schnittstelle | GUI, Stützmaus | |
Passwortsicherheit | Passwort des Benutzerpasswortes/Admin | |
Audio u. Video
|
Videostandard | PAL/NTSC |
Kompressionsstandard | H.264 | |
Bildauflösung | 720P /960H/D1/CIF | |
Play-backqualität | 720P /960H/D1/CIF | |
Decodierungsfähigkeit | Realzeit 1ch 720P | |
Aufnahmequalität | Klasse 1-6 optional | |
Bildanzeige | Single-/QUADanzeige optional | |
Audiokompression | G.726 | |
Audioaufnahme | Audio u. Video synchronisierte Aufnahme | |
Aufnahme u. Play-back | Aufnahmebetrieb | Handbuch/Warnung |
Videobitgeschwindigkeit | Voller Rahmen 4096Mbps, Bildqualität mit 6 Klassen optional | |
Audiobitgeschwindigkeit | 8KB/s | |
Speichermedien | Sd-Kartenspeicher | |
Videountersuchung | Untersuchung durch Kanal/Satzart | |
Lokales Play-back | Play-back durch Datei | |
Mikroprogrammaufstellungshöhereinstufung | Höhereinstufung des Modus | Manuell/automatisch/Direktübertragung |
Höhereinstufung von Methode | USB-Scheibe/-drahtloses Netzwerk | |
Schnittstelle | Handels Input | Schnittstelle der Luftfahrt 4ch |
Handels Ertrag | Luftfahrt 1ch Handelsertrag | |
Warnungsinput | 4 digitaler Input (Auslöser mit 2 Positiven, Auslöser mit 2 Negativen) | |
Sd-Karte | 1 SDXC-Hochgeschwindigkeitskarte (bis zu 256G) | |
USB-Schnittstelle | 1 USB 2,0 (die Unterstützung, die durch nur USB-Maus, USB-Wiedergabesteckverbindung funktioniert, ermitteln) | |
Zündungsinput | 1 ACC signalisieren | |
UART | 1 LVTTL-Niveau | |
LED-Anzeichen | PWR/RUN | |
Sd-Kartenverschluß | 1 | |
Prüfen Sie Hafen aus | 1 | |
Funktionserweiterung | GPS | Stützen Sie die Entdeckung Antennenstecker herein/trennen/Kurzschluss |
Andere | Leistungsaufnahme | DC 8V~36V |
Leistungsaufnahme |
Bereitschafts-4mA Maximaler Verbrauch 1120mA |
Zu mehr Information über das 4ch oder die 8 kanalisieren Sie bewegliches dvr Vehicel, pls sich fühlen frei, mit uns durch E-Mail in Verbindung zu treten, Dank.
Ansprechpartner: Jock